詳細(xì)描述
定量過濾器-393-紫色斑點-特別緩慢的過濾,特別是細(xì)小毛孔,無灰硬化建議使用定量的無灰濾紙進(jìn)行定量分析。由于定量分析需要***純度,因此這些過濾器已用酸洗掉。對于極其困難的過濾條件,尤其是細(xì)小的沉淀物。
| 基礎(chǔ)重量: | 100克/平方米 |
| 過濾速度: | 10毫升/ 250秒 |
| 典型孔徑: | 1-2微米 |
| 相似: | 沃特曼42 |
| 直徑 | 編碼 | 等級/說明 | 包 |
| 55毫米 | FTR 3.127.055 | 393 /濾光片。紫點 | 100 |
| 70毫米 | FTR 3.127.070 | 393 /濾光片。紫點 | 100 |
| 90毫米 | FTR 3.127.090 | 393 /濾光片。紫點 | 100 |
| 110毫米 | FTR 3.127.110 | 393 /濾光片。紫點 | 100 |
| 125毫米 | FTR 3.127.125 | 393 /濾光片。紫點 | 100 |
| 150毫米 | FTR 3.127.150 | 393 /濾光片。紫點 | 100 |
| 185毫米 | FTR 3.127.185 | 393 /濾光片。紫點 | 100 |
| 240毫米 | FTR 3.127.240 | 393 /濾光片。紫點 | 100 |










京公網(wǎng)安備 11010702001993號