詳細(xì)描述
定量過濾器-391-藍(lán)點(diǎn)-非常緩慢地過濾,細(xì)孔,無灰硬化建議使用定量的無灰濾紙進(jìn)行定量分析。由于定量分析需要***純度,因此這些過濾器已用酸洗掉。細(xì)粒沉淀物,例如
● 硫酸鋇
● 辛酸
● 氧化銅
| 基礎(chǔ)重量: | 84克/平方米 |
| 過濾速度: | 10毫升/ 180秒 |
| 典型孔徑: | 2-3微米 |
| 相似: | Whatmann 44,S&S 589/3,MN 640de |
| 直徑 | 編碼 | 等級/說明 | 包 |
| 55毫米 | FTR 3.104.055 | 391 /濾光片。綠點(diǎn) | 100 |
| 70毫米 | FTR 3.104.070 | 391 /濾光片。綠點(diǎn) | 100 |
| 90毫米 | FTR 3.104.090 | 391 /濾光片。綠點(diǎn) | 100 |
| 110毫米 | FTR 3.104.110 | 391 /濾光片。綠點(diǎn) | 100 |
| 125毫米 | FTR 3.104.125 | 391 /濾光片。綠點(diǎn) | 100 |
| 150毫米 | FTR 3.104.150 | 391 /濾光片。綠點(diǎn) | 100 |
| 185毫米 | FTR 3.104.185 | 391 /濾光片。綠點(diǎn) | 100 |
| 240毫米 | FTR 3.104.240 | 391 /濾光片。綠點(diǎn) | 100 |










京公網(wǎng)安備 11010702001993號