詳細(xì)描述
定量過濾器389-白色斑點(diǎn)-中度快速過濾,中度毛孔粗大,無灰硬化建議使用定量的無灰濾紙進(jìn)行定量分析。由于定量分析需要***純度,因此這些過濾器已用酸洗掉。定量任務(wù)的典型等級(jí),較粗大的沉淀物,例如
● 鉛鐵
● 硫化銀
● 堿碳酸鹽
● 食物和土壤分析
| 基礎(chǔ)重量: | 84克/平方米 |
| 過濾速度: | 10毫升/ 23秒 |
| 典型孔徑: | 8-12微米 |
| 相似: | 明尼蘇達(dá)州Whatmann 41,S&S 589/2,MN 640m |
| 直徑 | 編碼 | 等級(jí)/說明 | 包 |
| 55毫米 | FTR 3.102.055 | 389 /過濾盤。白點(diǎn) | 100 |
| 70毫米 | FTR 3.102.070 | 389 /過濾盤。白點(diǎn) | 100 |
| 90毫米 | FTR 3.102.090 | 389 /過濾盤。白點(diǎn) | 100 |
| 110毫米 | FTR 3.102.110 | 389 /過濾盤。白點(diǎn) | 100 |
| 125毫米 | FTR 3.102.125 | 389 /過濾盤。白點(diǎn) | 100 |
| 150毫米 | FTR 3.102.150 | 389 /過濾盤。白點(diǎn) | 100 |
| 185毫米 | FTR 3.102.185 | 389 /過濾盤。白點(diǎn) | 100 |
| 240毫米 | FTR 3.103.240 | 389 /過濾盤。白點(diǎn) | 100 |










京公網(wǎng)安備 11010702001993號(hào)