詳細描述
定性過濾器-1291級-細孔,非常致密,過濾率非常低.細粒沉淀物沉淀出冷沉淀的硫酸鋇,偏錫酸。
| 基礎(chǔ)重量: | 84克/平方米 |
| 過濾速度: | 10毫升/ 180秒 |
| 典型孔徑: | 2-3微米 |
| 相似: | S&S 602小時,MN 619德 |
| 直徑 | 編碼 | 等級/說明 | 包 |
| 55毫米 | FTR 3.209.055 | 1291 /過濾盤。 | 100 |
| 70毫米 | FTR 3.209.070 | 1291 /過濾盤。 | 100 |
| 90毫米 | FTR 3.209.090 | 1291 /過濾盤。 | 100 |
| 110毫米 | FTR 3.209.110 | 1291 /過濾盤。 | 100 |
| 125毫米 | FTR 3.209.125 | 1291 /過濾盤。 | 100 |
| 150毫米 | FTR 3.209.150 | 1291 /過濾盤。 | 100 |
| 185毫米 | FTR 3.209.185 | 1291 /過濾盤。 | 100 |
| 240毫米 | FTR 3.209.240 | 1291 /過濾盤。 | 100 |











京公網(wǎng)安備 11010702001993號