詳細描述
定性過濾器-1288級-寬孔海綿狀結構,柔軟,過濾率極***
● 粗絮狀和塊狀沉淀
● 特別是鐵的氫氧化物
● 鋁和鉻
● 銅的硫化物
● 鉍
● 鈷鐵
● 各種有機金屬沉淀
● 鋼鐵和生鐵等分析中硅的測定
| 基礎重量 | 84克/平方米 |
| 過濾速度: | 10毫升/ 10秒 |
| 典型孔徑: | 12-15微米 |
| 相似: | Whatmann 4,S&S 604,MN 617 |
| 直徑 | 編碼 | 等級/說明 | 包 |
| 55毫米 | FTR 3.206.055 | 1288 /濾光片。 | 100 |
| 70毫米 | FTR 3.206.070 | 1288 /濾光片。 | 100 |
| 90毫米 | FTR 3.206.090 | 1288 /濾光片。 | 100 |
| 110毫米 | FTR 3.206.110 | 1288 /濾光片。 | 100 |
| 125毫米 | FTR 3.206.125 | 1288 /濾光片。 | 100 |
| 150毫米 | FTR 3.206.150 | 1288 /濾光片。 | 100 |
| 185毫米 | FTR 3.206.185 | 1288 /濾光片。 | 100 |
| 240毫米 | FTR 3.206.240 | 1288 /濾光片。 | 100 |











京公網(wǎng)安備 11010702001993號