詳細(xì)描述
玻璃微纖維過濾器-MGC級(jí)標(biāo)準(zhǔn)過濾器的澄清和監(jiān)測(cè)廢水和水,閃爍計(jì)數(shù)過濾器,細(xì)胞收集,碳?xì)浠衔锓治觯w維素纖維擾擾。
| 基礎(chǔ)重量 | 52克/平方米 |
| 厚度 | 0.26毫米 |
| 液體中的顆粒保留: | 1,2微米 |
| 壓力下降: | 54毫巴(a = 10平方米,流速40厘米/秒。) |
| 完成: | 無粘合劑 |
| 相似: | Whatmann GF / C,S&S GF 52,MN GF 3 |
| 直徑 | 編碼 | 等級(jí)/說明 | 包 |
| 25毫米 | FTR 3.1103.025 | MGC /玻璃微纖維盤。 | 100 |
| 47毫米 | FTR 3.1103.047 | MGC /玻璃微纖維盤。 | 100 |
| 50毫米 | FTR 3.1103.050 | MGC /玻璃微纖維盤。 | 100 |
| 55毫米 | FTR 3.1103.055 | MGC /玻璃微纖維盤。 | 100 |
| 70毫米 | FTR 3.1103.070 | MGC /玻璃微纖維盤。 | 100 |
| 90毫米 | FTR 3.1103.090 | MGC /玻璃微纖維盤。 | 100 |
| 100毫米 | FTR 3.1103.100 | MGC /玻璃微纖維盤。 | 100 |
| 110毫米 | FTR 3.1103.110 | MGC /玻璃微纖維盤。 | 100 |
| 125毫米 | FTR 3.1103.125 | MGC /玻璃微纖維盤。 | 100 |
| 150毫米 | FTR 3.1103.150 | MGC /玻璃微纖維盤。 | 100 |
| 180毫米 | FTR 3.1103.180 | MGC /玻璃微纖維盤。 | 100 |








京公網(wǎng)安備 11010702001993號(hào)