詳細(xì)描述
BOECO水浴鍋PWB-8,先進(jìn)的PID微處理器控制的水浴PWB-4和PWB-8的規(guī)格,易于操作和占地面積小,設(shè)計(jì)用于化學(xué),制藥,醫(yī)學(xué)和生物常規(guī)實(shí)驗(yàn)室以及研究目的。
控制面板:
易于設(shè)置和操作,溫度可調(diào),警報(bào)信號(hào)顯示單行4位數(shù)字LED-
過熱保護(hù):
當(dāng)內(nèi)部溫度超過110°C時(shí),電源將自動(dòng)關(guān)閉
| 規(guī)范 | PWB-8 |
| 容量: | 8升 |
| 溫度范圍: | 室溫+ 5°C .. + 99,9°C |
| 溫度設(shè)定: | 0.1°C |
| 均勻度: | ±0.2(37°攝氏度) |
| 溫度波動(dòng): | ±0.5°C(室溫+ 5-80°C),±0.8(80-99.9°C) |
| 加熱時(shí)間: | £100分鐘(在室溫25°C下從30°C到90°C) |
| 輸入功率: | 600瓦 |
| 出水口: | 是 |
| 浴槽內(nèi)部尺寸:(長(zhǎng)x寬x***mm) | 325x265x150 |
| 外形尺寸:(長(zhǎng)x寬x***mm) | 445x285x316 |
| 重量: | 8公斤 |
| 編碼 | 描述 |
| BOE 8036000 | 水浴PWB-4,無蓋,220V,50/60 Hz |
| BOE 8036100 | 水浴PWB-4,無蓋,115V,60 Hz |
PWB-8的配件
| 編碼 | 描述 |
| BOE 8037001 | 山墻不銹鋼蓋 |
| BOE 8037002 | 帶有4個(gè)同心環(huán)的扁平不銹鋼蓋 |
| BOE 8037018 | 試管架st.steel具有76 x 18 mmø孔 |
| BOE 8037015 | 試管架st.steel具有76 x 15 mmø孔 |
| BOE 8037003 | 燒瓶托盤,不銹鋼 |









京公網(wǎng)安備 11010702001993號(hào)