詳細(xì)描述
      
PST-60 HL振蕩器可對(duì)樣品進(jìn)行軌道振蕩,并具有用于2 x 96或4 x 96孔微孔板的加熱平臺(tái)和上部加熱蓋。顯示屏指示同時(shí)設(shè)置和實(shí)際時(shí)間,溫度和搖動(dòng)速度。PST-60 HL非常適合各種細(xì)胞化學(xué),免疫化學(xué),生物化學(xué)和研究應(yīng)用。
| 規(guī)范 | ||
| 溫度調(diào)節(jié)范圍: | 25°C….. 60°C | |
| 溫度設(shè)定分辨率: | 0.1°C | |
| 溫度 穩(wěn)定性: | ±0.1°C | |
| 從室溫到37°C的熱塊加熱時(shí)間: | 15-20分鐘。 | |
| 溫度 平臺(tái)上的一致性: | ±0,25°C | |
| 從室溫到37°C的熱塊加熱時(shí)間: | 12分鐘 | |
| 軌道: | 2毫米 | |
| micotest板的***度: | 18毫米 | |
| 調(diào)速: | 250 –1200 rpm /增量10 rpm | |
| 帶有聲音信號(hào)的計(jì)時(shí)器: | 1分鐘-96小時(shí),增加1分鐘 | |
| 功率(外部): | 直流12 V.5 A | |
| PST-60 HL | PST-60 HL 4 | |
| 平臺(tái)尺寸: | 250 x 150毫米 | 210 x 290毫米 | 
| 微孔板數(shù)量: | 2 | 4 | 
| 尺寸 | 270x260x125毫米 | 380x390x140毫米 | 
| 含重量 電源供應(yīng) : | 6.1公斤 | 8.8公斤 | 
				
  | 
			




 

 
    
    
京公網(wǎng)安備 11010702001993號(hào)