詳細描述
容量移液器
帶一個標記,琥珀色刻度,蘇打玻璃,DIN EN ISO 648。
| 容量 | 公差+/- ml | 編碼 B | 編碼 AS | 包 |
| 0.5毫升 | 0,010 / 0,005 | LMS 63331401 | LMS 63331421 | 50 |
| 1毫升 | 0,015 / 0,007 | LMS 63331402 | LMS 63331422 | 50 |
| 2毫升 | 0,020 / 0,010 | LMS 63331403 | LMS 63331423 | 30 |
| 3毫升 | 0,020 / 0,015 | LMS 63331404 | LMS 63331424 | 30 |
| 4毫升 | 0,030 / 0,015 | LMS 63331405 | LMS 63331425 | 15 |
| 5毫升 | 0,030 / 0,015 | LMS 63331406 | LMS 63331426 | 10 |
| 6毫升 | 0,030 / 0,020 | LMS 63331407 | LMS 63331427 | 10 |
| 10毫升 | 0,040 / 0,025 | LMS 63331408 | LMS 63331428 | 10 |
| 15毫升 | 0,060 / 0,030 | LMS 63331409 | LMS 63331429 | 20 |
| 20毫升 | 0,060 / 0,030 | LMS 63331410 | LMS 63331430 | 20 |
| 25毫升 | 0,060 / 0,030 | LMS 63331411 | LMS 63331431 | 10 |
| 30毫升 | 0,100 / 0,050 | LMS 63331412 | LMS 63331432 | 10 |
| 40毫升 | 0,100 / 0,050 | LMS 63331413 | LMS 63331433 | 10 |
| 50毫升 | 0,100 / 0,050 | LMS 63331414 | LMS 63331434 | 10 |
| 100毫升 | 0,150 / 0,080 | LMS 63331415 | LMS 63331435 | 6 |







京公網(wǎng)安備 11010702001993號